402cc永利官网所属各单位:
课程评估是专业人才培养的主载体和主渠道,全面加强课程改革与建设,发挥评估的导向促进作用,引导402cc永利官网和教师加强课程的改革、管理和建设,建立课程的质量保障机制,提高课程质量,打造课程特色。
经课程团队教师汇报,本科课程评估评审小组打分,402cc永利官网复核,现将本次12门课程评审结果公布如下:
|
序号 | 课程名称 | 所属专业 | 汇报人 | 成绩 | 评级 |
1 | 数学建模 | 软件工程 | 钟治忠 | 84 | 良好 |
2 | 操作系统 | 软件工程 | 舒阳霞 | 87 | 优秀 |
3 | 智能系统软件开发 | 软件工程 | 夏贤铃 | 89 | 优秀 |
4 | 区块链技术原理 | 区块链工程 | 王文娜 | 82 | 良好 |
5 | 以太坊项目开发 | 区块链工程 | 翟剑锟 | 80 | 良好 |
6 | 线性代数 | 区块链工程 | 柳鹏 | 79 | 良好 |
7 | 物联网数据处理 | 物联网工程 | 周健 | 87 | 优秀 |
8 | 数据结构 | 物联网工程 | 王芳 | 84 | 良好 |
9 | 程序设计基础 | 物联网工程 | 王斌 | 89 | 优秀 |
10 | 离散数学 | 数据科学与大数据技术 | 吴琴琴 | 88 | 优秀 |
11 | Python程序设计 | 数据科学与大数据技术 | 胡浩 | 85 | 优秀 |
12 | 大学物理 | 数据科学与大数据技术 | 黄淑娟 | 78 | 良好 |
402cc永利官网
2026年5月14日